Nu testar jag kakorna so görs så mycke reklam för..
Mjuka och äta lite för mycke nöt bitar i..
Och choklad smaken smakar kosntgjort..
Betyg 3/5
Christinas Chokladbegär

| Energi KJ (Kcal) | 2000 (480) |
|---|---|
| Protein | 6,5 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Varav sockerarter | 29 g |
| Fett | 25 g |
| Mättat fett | 12 g |
| Transfetter | 0 g |
| Kostfiber | 4,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
