Blev lagat kvällsmat, ett av mina favorit recept.
Lax, pasta, ppenat, creme fraice med dill, rom och diljon senap.
Riktig nytto mat så det får väga upp för min skitna dag.
DILL
| Energi: | 52.2kcal/218.3kJ |
| Vatten: | 83g |
| Protein: | 3.7g |
| Fett: | 0.8g varav mättat: 0.1g, enkelomättat: 0.02g, fleromättat: 0.52g, kolesterol: 0mg |
| Kolhydrater: | 7.4g, varav sockerarter: 0.8g |
| Fibrer: | 2.8g |
| Vattenlösl. vitaminer: | C: 70mg, Folat: 36mcg, Niacin: 2.4mg, B2: 0.43mg, B1: 0.19mg, B6: 0.3mg |
| Fettlösl. vitaminer: | Karoten (A-vit): 4500mcg, Alfa-tokoferol (E-vit): 1.7mg |
| Mineraler: | Fosfor: 85mg, Järn: 3.2mg, Kalcium: 343mg, Kalium: 750mg, Magnesium: 44mg, Natrium: 26mg, Selen: 0.5mcg, Zink: 1.8mg |
SPENAT
| Energi: | 14.6kcal/61kJ |
| Vatten: | 94g |
| Protein: | 1.9g |
| Fett: | 0.5g varav mättat: 0.06g, enkelomättat: 0.03g, fleromättat: 0.29g, kolesterol: 0mg |
| Kolhydrater: | 0.6g, varav sockerarter: 0.3g |
| Fibrer: | 1.3g |
| Vattenlösl. vitaminer: | C: 46mg, Folat: 194mcg, Niacin: 0.9mg, B2: 0.28mg, B1: 0.1mg, B6: 0.2mg |
| Fettlösl. vitaminer: | Karoten (A-vit): 3300mcg, Alfa-tokoferol (E-vit): 2.9mg |
| Mineraler: | Fosfor: 30mg, Järn: 2mg, Kalcium: 93mg, Kalium: 560mg, Magnesium: 79mg, Natrium: 6mg, Selen: 0.5mcg, Zink: 0.9mg |
LAX
| Energi: | 180.9kcal/756.8kJ |
| Vatten: | 68g |
| Protein: | 18.4g |
| Fett: | 12g varav mättat: 2.55g, enkelomättat: 4.97g, fleromättat: 3.28g, kolesterol: 70mg |
| Kolhydrater: | 0g, varav sockerarter: 0g |
| Fibrer: | 0g |
| Vattenlösl. vitaminer: | C: 1mg, Folat: 26mcg, Niacin: 6mg, B2: 0.1mg, B1: 0.23mg, B6: 0.98mg, B12: 6.2mcg |
| Fettlösl. vitaminer: | D: 12.5mcg, Retinol (A-vit): 30mcg, Alfa-tokoferol (E-vit): 1.3mg |
| Mineraler: |
Fosfor: 200mg, Järn: 0.8mg, Kalcium: 20mg, Kalium: 330mg, Magnesium: 24mg, Natrium: 57mg, Selen: 26mcg, Zink: 0.4mg |

